Schulungskalender
Wir führen regelmäßig umfassende Schulungsprogramme für unsere Systeme und Anwendungen durch. Hier können Sie sich über aktuell geplante Schulungstermine informieren.
| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| 1.10.2011 | Workshop Respiratorische Analysen | Randersacker |
| 18. und 19.03.2011 | Kundenschulung Applikation und Auswertung - Polysomnographie | Randersacker |
| 25.03.2011 | Kundenschulung Applikation und Auswertung - Kardio-Respiratorisches Screening | Randersacker |
| 16.04.2011 | Workshop Respiratorische Analysen | Randersacker |
| 03. und 04.06.2011 | Kundenschulung Applikation und Auswertung PSG | Randersacker |
| 16. und 17.09.2011 | Workshop Schlafstadienbestimmung AASM | Randersacker |
___________________________________________________________________________________
WebEx-Seminare
In regelmäßigen Abständen halten wir WebEx-Seminare zu verschiedenen Themen ab. Bitte melden Sie sich mit einer kurzen E-Mail für die Seminare an.
| Datum | Uhrzeit | Thema |
|---|---|---|
| 14.12.2011 | 16:00 Uhr | SOMNOwatch plus - Aktigraphie (in englischer Sprache) |
| 18.01.2012 | 16:00 Uhr | SOMNOwatch plus - Aktigraphie (in englischer Sprache) |
| 15.02.2012 | 09.00 Uhr | SOMNOwatch plus - Aktigraphie (in englischer Sprache) |
| 22.02.2012 | 16:00 Uhr | Neuheiten DOMINO 2.5.0 (in englischer Sprache) |
___________________________________________________________________________________
Weiterhin bieten wir Ihnen auch Schulungstermine auf Anfrage und die Möglichkeit, sich für zukünftige Termine vormerken zu lassen. Wir kontaktieren Sie dann, sobald die nächste Schulung ansteht.
Informieren Sie sich hier über unsere verschiedenen Schulungsangebote oder senden Sie uns einfach Ihre persönliche Anfrage über folgendes Formular.